Téléchargez le palyer flash pour visualiser l'animation.

Téléchargez le palyer flash pour visualiser l'animation.

Vie locale

Téléchargez le palyer flash pour visualiser l'animation.

Evolution du Pays

Evolution du Pays

Les Pays de Barr et du Bernstein en Mouvement

A l'occasion de la révision de la Charte intercommunale de développement du Pays de Barr et du Bernstein, nous publions les faits marquants de l'évolution de notre territoire, au regard des données statistiques du dernier recensemment.

  1. EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE
  2. EVOLUTION DE L'EMPLOI
  3. TISSU ECONOMIQUE
  4. EVOLUTION DE L'AGRICULTURE ET DE LA VITICULTURE
  5. ENVIRONNEMENT

Evolution démographique du Pays de Barr et du Bernstein

Les données du recensement montrent une forte croissance démographique, en particulier depuis 1990. En effet, après une longue période de stagnation, puis une croissance moyenne de 2,03 % entre 1982 et 1990, la population a cru de 10,35 % entre 1990 et 1999.
Cette croissance est supérieure de 3 points à la croissance moyenne du Département du Bas-Rhin. Elle est tirée par les communes les plus importantes, Barr explique à elle seule 55 % de cette augmentation (plus 1.061 habitants en 9 ans).
L'effet de la VRPV (Voie Rapide du Piémont des Vosges) est déjà lisible, la carte montre une croissance plus importante dans les communes les plus proches de l'axe autoroutier. Par ailleurs, cette augmentation des résidents est expliquée à 60 % par le solde migratoire (différence entre les personnes ui ont déménagé vers ce territoire et ceux qui l'ont quitté) avec + 1.561 personnes.

  Population Variation 82/99 Variation 90/99 Naissances
90-99
Décès
90-99
Solde naturel Solde migratoire
  1999 1990 1982            
Andlau 1655 1638 1747 -5,27% 1,04% 191 243 -52 69
Barr 5897 4836 4513 30,67% 21,94% 746 598 148 913
Bernardvillé 199 187 146 36,30% 6,42% 10 15 -5 17
Blienschwiller 288 292 304 -5,26% -1,37% 22 31 -9 5
Bourgheim 409 395 257 59,14% 3,54% 32 15 17 -3
Dambach-la-Ville 1973 1803 1908 3,41% 9,43% 207 210 -3 173
Eichhoffen 410 393 419 -2,15% 4,33% 46 26 20 -3
Epfig 1950 1753 1705 14,37% 11,24% 218 154 64 133
Gertwiller 868 774 794 9,32% 12,14% 106 76 30 64
Goxwiller 733 668 663 10,56% 9,73% 53 50 3 62
Heiligenstein 861 729 731 17,78% 18,11% 102 52 50 82
Le Hohwald 386 356 401 -3,74% 8,43% 37 40 -3 33
Itterswiller 270 247 262 3,05% 9,31% 42 24 18 5
Mittelbergheim 617 632 648 -4,78% -2,37% 77 50 27 -42
Nothalten 417 448 420 -0,71% -6,92% 39 31 8 -39
Reichsfeld 293 295 247 18,62% -0,68% 30 21 9 -11
Saint-Pierre 532 460 368 44,57% 15,65% 30 62 -32 104
Stotzheim 960 955 1004 -4,38% 0,52% 102 73 29 -24
Valff 1280 1240 1175 8,94% 3,23% 117 100 17 23
Zellwiller 722 675 691 4,49% 6,96% 86 39 47 0
CdC Bernstein & Ungersberg 5390 5025 4992 7,97% 7,26% 568 486 82 283
CdC Piémont de Barr 15330 13751 13411 14,31% 11,48% 1725 1424 301 1278
Pays de Barr et Bernstein 20720 18776 18403 12,59% 10,35% 2293 1910 383 1561
Bas-Rhin 1026023 953219 915546 12,07% 7,64% 118023 75309 42714 30090

source : INSEE
réalisation : Initiative Aménagement Développement


| l'évolution démographique | l'évolution de l'emploi | l'évolution du tissu économique | l'évolution de l'agriculture et de la viticulture | l'environnement |
Pays de Barr et du Bernstein - 1 place de l'Hôtel de Ville - 67140 Barr - 03 88 58 52 22 - multimedia@pays-de-barr.com
Mentions légales xhtml valid  css valid